Appearance
🚙 CHASSIS 子系统
📊 接口概览
📦 Services (10)
1. agv_charge
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Service Name | /zj_humanoid/chassis/agv_charge |
| Type | chassis_msgs/ChargeControl |
| Description | 底盘AGV充电控制 |
| Note | WA1、WA2 通用 |
2. agv_connect
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Service Name | /zj_humanoid/chassis/agv_connect |
| Type | std_srvs/Trigger |
| Description | 连接底盘AGV |
| Note | 连接底盘AGV,建立通信连接 |
3. agv_reset
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Service Name | /zj_humanoid/chassis/agv_reset |
| Type | std_srvs/Trigger |
| Description | 底盘AGV复位 |
| Note | 底盘AGV复位,恢复到初始状态 |
4. agv_version
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Service Name | /zj_humanoid/chassis/agv_version |
| Type | std_srvs/Trigger |
| Description | 底盘AGV版本 |
| Note | 获取底盘AGV模块的版本信息 |
5. get_config
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Service Name | /zj_humanoid/chassis/get_config |
| Type | chassis_msgs/GetChassisConfig |
| Description | 查询底盘配置 |
| Note | 按配置键查询,空键的行为以底盘实现为准 |
6. set_config
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Service Name | /zj_humanoid/chassis/set_config |
| Type | chassis_msgs/SetChassisConfig |
| Description | 设置底盘配置 |
| Note | 以键值对列表批量设置配置 |
7. soc_keep
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Service Name | /zj_humanoid/chassis/soc_keep |
| Type | chassis_msgs/SOCkeepControl |
| Description | 设置底盘保电参数 |
| Note | 可设置上下限、电压和电流 |
8. soft_estop
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Service Name | /zj_humanoid/chassis/soft_estop |
| Type | std_srvs/Trigger |
| Description | 底盘软急停 |
| Note | 触发底盘软件急停 |
9. speed_control
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Service Name | /zj_humanoid/chassis/speed_control |
| Type | zj_humanoid_msgs/SpeedControl |
| Description | 底盘速度控制 |
| Note | 控制底盘AGV的线速度和角速度 |
10. steer_control
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Service Name | /zj_humanoid/chassis/steer_control |
| Type | zj_humanoid_msgs/SteerControl |
| Description | 底盘转向控制 |
| Note | 控制底盘AGV的转向角度和速度 |
📡 Topics (11)
1. agv_imu
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Topic Name | /zj_humanoid/chassis/agv_imu |
| Type | sensor_msgs/Imu |
| Direction | 📤 Publish |
| Description | 底盘IMU数据 |
| Note | 底盘AGV的IMU传感器数据,包含角速度、加速度和姿态信息 |
2. agv_state
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Topic Name | /zj_humanoid/chassis/agv_state |
| Type | chassis_msgs/AGVNewState |
| Direction | 📤 Publish |
| Description | 底盘AGV整体状态 |
| Note | 包含运行状态、急停、碰撞和电池信息 |
3. calib_vel
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Topic Name | /zj_humanoid/chassis/calib_vel |
| Type | zj_humanoid_msgs/VelocityCalibData |
| Direction | 📤 Publish |
| Description | 底盘速度标定数据 |
| Note | 底盘AGV的速度标定相关数据,用于速度控制系统的校准和优化 |
4. charge_state
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Topic Name | /zj_humanoid/chassis/charge_state |
| Type | chassis_msgs/PowerStatusStamped |
| Direction | 📤 Publish |
| Description | 手充连接状态 |
| Note | WA1 专属 |
5. dido_state
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Topic Name | /zj_humanoid/chassis/dido_state |
| Type | chassis_msgs/DIDOState |
| Direction | 📤 Publish |
| Description | 数字输入输出与关机状态 |
| Note | WA1、WA2 通用 |
6. laser_scan
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Topic Name | /zj_humanoid/chassis/laser_scan |
| Type | sensor_msgs/LaserScan |
| Direction | 📤 Publish |
| Description | 底盘二维激光数据 |
| Note | WA1 专属 |
7. motor_info
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Topic Name | /zj_humanoid/chassis/motor_info |
| Type | chassis_msgs/MotorInfo |
| Direction | 📤 Publish |
| Description | 底盘电机状态信息 |
| Note | 包含各电机的转速、位置、电流、连接状态和错误码 |
8. odom_info
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Topic Name | /zj_humanoid/chassis/odom_info |
| Type | nav_msgs/Odometry |
| Direction | 📤 Publish |
| Description | 底盘里程计信息 |
| Note | 底盘里程计数据,包含位置、速度等信息 |
9. steer_command
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Topic Name | /zj_humanoid/chassis/steer_command |
| Type | chassis_msgs/SteerCommand |
| Direction | 📥 Subscribe |
| Description | 底盘转向控制指令 |
| Note | 发送到底盘的转向控制指令,包含目标角度和速度 |
10. steer_info
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Topic Name | /zj_humanoid/chassis/steer_info |
| Type | chassis_msgs/SteerInfo |
| Direction | 📤 Publish |
| Description | 底盘转向状态信息 |
| Note | 底盘AGV的转向状态信息,包含当前转向角度、速度和目标位置 |
11. calib
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Topic Name | /zj_humanoid/cmd_vel/calib |
| Type | geometry_msgs/Twist |
| Direction | 📥 Subscribe |
| Description | 底盘速度控制输入 |
| Note | WA1、WA2 通用 |